CHG 08 - 100 Folyadékhűtők
Az alacsony hőmérsékletű folyadékhűtőket úgy alakították ki, hogy megfeleljenek a vegyipar és az élelmiszeripar igényeinek, a termékek feldolgozására és tartósítására 0 ° C-on vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten.
A CHG sorozatot úgy fejlesztették ki, hogy 0 ° C alatti kilépő víz hőmérséklete mellett működjön. Ezekben a sorozatokban az R404a hűtőközeg-gáz kerül felhasználásra, amely tökéletes a feladatra.
Minden hűtő szivattyúval és tartállyal van felszerelve.
Típusok és főbb paraméterek
Model | Code | Cooling capacity | Power consumption | Power supply | Tank | Datasheet | |||
kW | Kcal/h | Btu/h | kW | A | V/ph/Hz | l | Download | ||
CHGM 08 | 06G.0008.34.000.T.A000 | 0,8 | 690 | 2730 | 1 | 6,1 | 230/1/50 | 10 | Download |
CHGT 24 | 06G.0024.30.000.T.A000 | 2,37 | 2040 | 8100 | 1,82 | 4,4 | 400/3/50 | 30 | Download |
CHGT 30 | 06G.0030.30.000.T.A000 | 3,15 | 2710 | 10760 | 2,22 | 5,3 | 400/3/50 | 30 | Download |
CHGT 45 | 06G.0045.30.000.T.A000 | 4,3 | 3700 | 14690 | 2,75 | 6,1 | 400/3/50 | 30 | Download |
CHGT 75 | 06G.0075.30.000.G.A000 | 7,1 | 6110 | 24250 | 4,75 | 10,5 | 400/3/50 | 60 | Download |
CHGT 100 | 06G.0100.30.000.G.A000 | 10,1 | 8690 | 34500 | 6,31 | 12,8 | 400/3/50 | 60 | Download |
- Ambient temperature: 25°C
- Fluid outlet temperature: -10°C
- Fluid type: H2O + Glycol
- Fluid temperature: -15°C / 0°C (min/max)
- Ambient temperature: +2°C / +40°C (min/max)
- Only CHGM08: +15°C / +40°C
Kérje egyedi ajánlatunkat: info@tpmplusz.hu